而经过冷加工的带钢不仅耐腐蚀性高,而且抗拉强度可达到2200 MPa以上。
凭借精心设计的轧制和退火工艺的完美配合,我们打造了一种极为均匀的奥氏体微观结构,从而专门优化材料的成形性能。因此,在需要兼具耐腐蚀性和卓越成形性的应用中,具有奥氏体微观结构的威尔斯精密不锈带钢绝对是您的首选,比如深冲压和拉伸成形工艺。此外,我们的带钢材料具有高各向同性和制耳率,在深冲压和拉伸成形工艺过程中能确保在各个方向上都能表现出一致的成形性能并保持流动均匀性,这为生产需要高度变形的零部件提供了最佳条件。
具有奥氏体微观结构的不锈钢可以达到较高的可塑性,尤其适合小半径成形工艺或者要求材料非常薄的应用。即使在极低温度下,材料仍能保持高度延展性,这点在液化气管道或航空卫星部件等低温应用时可发挥至关重要的作用。
借助先进的工艺控制技术,我们可以定制设计奥氏体不锈钢,使其形成精准预设的切割边缘,并尽量减少毛刺。在生产精密管道等需要精确接合的应用中,均匀的切割边缘非常重要。除此之外,材料还具有优异的可焊性,可以使焊缝做到完全对称。
我们还提供轧硬态、具有奥氏体微观结构的精密不锈带钢。这种带钢经过冷加工后可达到极高的抗拉强度。通过精确调控合金成分以及专门经过参数优化的轧制工艺,我们可以根据客户的具体要求定制强度和延伸率,充分发挥这些材料特性的优势,为客户创造更大价值。
想知道我们的精密不锈带钢是否也适用于你们的双极板生产吗?我们诚邀您点击按钮,申请获取1.4301、1.4303、1.4404或1.4016牌号样品用于初步测试。请在申请时注明所需尺寸。
弹簧带钢被用来生产一些特殊部件,它们需要在最终产品中通过张力作用发生变形,然后在张力释放后弹性恢复到原始状态而不会发生永久变形。具有奥氏体微观结构的威尔斯不锈钢弹簧钢兼具高强度和高弹性。通过提高材料纯度,我们还能确保在小半径成型工艺过程中材料表面不会出现裂纹。
缩写名称 | 材料编号 | 可比标准 | 质量百分比,% | |||||||||
DIN EN 10088-2 DIN EN 10095 |
DIN /EN | ASTM /AISI | Cmax. | Simax. | Mnmax. | Cr | Ni | Mo | N2max. | Ti | ||
奥氏体铬镍钢 |
||||||||||||
X5CrNi 18-10 | 1.4301 | 1.4301 | 304 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 17.5-19.5 | 8-10.5 | - | 0.10 | - | |
X2CrNi 18-9 | 1.4307 | 1.4307 | 304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 17.5-19.5 | 8-10.5 | - | 0.10 | - | |
X2CrNi 19-11 | 1.4306 | 1.4306 | 304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 18-20 | 10-12 | - | 0.10 | - | |
X4CrNi 18-12 | 1.4303 | 1.4303 | 305 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 17-19 | 11-13 | - | - | - | |
X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | 1.4541 | 321 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 17-19 | 9-12 | - | - | 5xC ~ 0.70 |
|
X12CrNiN 17-7-5 | 1.4372 | 1.4372 | - | 0.15 | 1.0 | 5.5-7.5 | 16-18 | 3.5-5.5 | - | 0.05-0.25 | - | |
X10CrNi 18-8 | 1.4310.2 | 1.4310 | 301 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 16-19 | 7-8 | 0.40 | 0.10 | - | |
X10CrNi 18-8 | 1.4310.4 | 1.4310 | 301 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 16-19 | 6-7 | 0.80 | 0.10 | - | |
X10CrNi 18-8 | 1.4310.7 | 1.4310 | 301 | 0.15 | 1.5 | 2.0 | 16-19 | 6-7 | 0.40 | 0.10 | - | |
X10CrNi 18-8 | 1.4310.8 | 1.4310 | 301 | 0.15 | 1.0 | 2.0 | 16-19 | 6-7 | 0.40 | 0.10 | - | |
X15CrNiSi 20-12 | 1.4828 | 1.4828 | 309 | 0.20 | 1.5-2.5 | 2.0 | 19-21 | 11-13 | - | 0.11 | - | |
X8CrNi 25-21 | 1.4845 | 1.4845 | 3105 | 0.10 | 1.5-2.5 | 2.0 | 24-26 | 19-22 | - | 0.11 | - | |
奥氏体铬镍钼钢 |
||||||||||||
X5CrNiMo 17-12-2 | 1.4401 | 1.4401 | 316 | 0.07 | 1.0 | 2.0 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | - | - | |
X2CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | 1.4404 | 316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | - | - | |
X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | 1.4435 | 316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 17-18.5 | 12.5-15 | 2.5-3.0 | - | - | |
X6CrNiMoTi 17-12-2 | 1.4571 | 1.4571 | 316Ti | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 16.5-18.5 | 10.5-13.5 | 2.0-2.5 | - | 5xC ~ 0.70 |
缩写名称 | 材料编号 | 退火/成型/张力矫直 | 应变硬化(抗拉强度,MPa) DIN EN 10151 |
|||||||||
DIN EN 10088-2 DIN EN 10095 |
Rm in MPa |
Rp0,2 in MPa |
A80 in % |
+C700 | +C850 | +C1000 | +C1150 | +C1300 | +C1500 | +C1700 | +C1900 | |
奥氏体铬镍钢 |
||||||||||||
X5CrNi 18-10 | 1.4301 | ≤720 | ≥230 | ≥45 | 700-850 | 850-1000 | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | - | - | - |
X5CrNi 18-10 | 1.4301 | ≤680 | ≥220 | ≥47 | 700-850 | 850-1000 | 1000-1150 | - | - | - | - | - |
X2CrNi 19-11 | 1.4306 | ≤650 | ≥200 | ≥45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X4CrNi 18-12 | 1.4303 | ≤600 | ≥200 | ≥40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X6CrNiTi 18-10 | 1.4541 | ≤700 | ≥230 | ≥40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X12CrMnNiN 17-7-5 | 1.4372 | ≤900 | ≥300 | ≥45 | 700-850 | 850-1000 | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1700 | - | - |
X10CrNi 18-8 | 1.4310.2 | ≤900 | ≥300 | ≥45 | - | 850-1000 | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1700 | - | - |
X10CrNi 18-8 | 1.4310.4 | ≤1000 | ≥300 | ≥40 | - | - | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2200 |
X10CrNi 18-8 | 1.4310.7 | ≤1100 | ≥300 | ≥40 | - | - | - | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2200 |
X10CrNi 18-8 | 1.4310.8 | ≤750 | ≥300 | ≥30 | - | - | - | 1150-1300 | 1300-1500 | 1500-1700 | 1700-1900 | 1900-2200 |
X15CrNiSi 20-12 | 1.4828 | ≤720 | ≥350 | ≥35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X8CrNi 25-21 | 1.4845 | ≤700 | ≥210 | ≥35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥氏体铬镍钼钢 |
||||||||||||
X5CrNiMo 17-12-2 | 1.4401 | ≤730 | ≥230 | ≥42 | 700-850 | 850-1000 | 1000-1150 | - | - | - | - | - |
X2CrNiMo 17-12-2 | 1.4404 | ≤650 | ≥210 | ≥40 | 700-850 | 850-1000 | - | - | - | - | - | - |
X2CrNiMo 18-14-3 | 1.4435 | ≤700 | ≥220 | ≥40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
X6CrNiMoTi 17-12-2 | 1.4571 | ≤690 | ≥240 | ≥35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥氏体特殊牌号 |
||||||||||||
X8CrMnCuNi16-9 | 1.4616 | 650- 950 |
≥270 | ≥40 | 700-900 | 800-1000 | 1000-1150 | 1150-1300 | 1300-1500 | 1550-1700 | - | - |